东莞爱福旺工业设备有限公司
湖南分公司
1.本隧道炉主要针对打孔后的废旧加热挥发电解液,整体设备氮保、防腐。
2. 产能要求:电池投料1.5吨/小时(可根据实际产能非标定制)。
3. 设备独立PLC控制,PLC用三菱或西门子品牌。
外壳材料 | 采用1.5mm冷板折弯而成,表面磷化,高温静电喷塑处理,耐腐蚀易清洗 |
表面处理 | 1. 表面打磨、抛光、磷化(可以增加金属的耐蚀性,油漆的附着力)处理。 2. 高温喷塑(大波纹型),可防止生锈,耐腐蚀。 3. 颜色为“RAL7035”(可根据客户要求定制)。 |
内胆材料 | 1. 采用3.0mm厚SUS316不锈钢板制作 2. 保持内胆清洁无尘,防生锈、耐腐蚀 3. 炉内内胆全部满焊处理,防止腐蚀性气体渗透入保温层及外壳 |
炉体底架 | 1. 采用50*50*2.0mm方通制作 2. 保持炉体内外各个面的承载强度,并保留热胀冷缩系数,可防止炉体变形。 |
保温材料 | 1. 采用100K加密型硅酸铝岩棉 2. 具有不可燃烧,隔热性强等特点,厚度为100mm |
输送带 | 1.采用不锈钢网带网链输送、两侧带档边。 |
脚杯 | 底部装有不锈钢固定脚杯,承重脚轮,方便固定与移动 |
氮幕 | 加热段进出料口配有氮幕装置,防止氮气外泄 |
进氮气口 | 1. 设备配有一个总的氮气接入口,配流量调节阀门 |
排气口 | 1.每段温区开3个排气口,配手动调节阀门 2.通过管道汇聚成一个排气口 |
冷却区 | 1.冷却区设有氮气进口,通过氮气或压缩空气向产品吹风实现冷却 2.预留压缩空气入口 |
输送氮气管道 | 管道外部有做保温 |
氧含量监测 | 出入口各配备1台氧含量分析仪 |
排气管道 | 排气管道,接驳现场废弃处理 |
调速控制 | 采用2.2KW台湾永坤牌齿轮减马达一台,配3P台达变频器,连续输送,设定输送0.27m/min,速度范围0.2-0.6m/min可调节。 |
触摸屏 | 1. 采用威纶彩色触摸屏人机界面 2. 方便监控与设定相关参数,具有多画面显示,自由切换 |
PLC与模块 | 1. 采用三菱PLC控制器控制动作程序,由三菱温度模块控制,PID自动调节控制输出 2. 双温控模块控制与保护,当温度超过超温保护温控器设定值时,自动切断加热 3. 加热区分为8个独立温区,每个温区温度可独立控制 |
加热管控制 | 采用台湾阳明,SSR固态继电器控制每段温区发热管输出功率大小,接近恒定温度时,加热电流变小,使其恒定温度。 |
温度传感器 | 欧姆龙3米标准型,K型热电偶 |
其它 | 1.配独立控制电柜 2.控制电器均采用施耐德品牌 |

复制产品链接
长按图片保存/分享